Cахарная свекла ОАО «Жабинковский сахарный завод»

Варианты | Урожайность, ц/га | Отклонение от контроля, ц/га | Сахаристость, % | Отклонение от контроля, % |
1. Контроль (без регуляторов роста) | 556 | — | 17,31 | — |
2. 1-ая — Эмистим С 20 мл/га 2-ая — Эмистим С 10 мл/га + Бетастимулин 10 мл/га 3-я — Бетастимулин 20 мг/га | 593 | +37 | 17,50 | +0,21 |
3. 1-ая – Эмистим С 20 мг/га 2-Эмистим С 20 мг/га + Бетастимулин 10 мл/га 3-я — Бетастимулин 20 мг/га | 606 | +50 | 17,37 | +0,07 |
4. 1-ая – Эмистим С 20 мл/га 2-ая – Эмистим С 20 мл/га + Бетастимулин 10 мл/га 3-я – Бетастимулин 20 мл/га | 584 | +28 | 18,02 | +0,71 |
5. 1-ая – Эмистим Экстра плюс 50 мл/га 2-ая – Эмистим Экстра плюс 50 мл/га3-я – Бетастимулин 20 мл/га | 613 | +57 | 18,01 | +0,70 |
НСР 05 |
31,8 | 0,24 |
- Яровая пшеница(подкорм) — результаты исследованияо биологической и хозяйственной эффективности регулятора роста растений Эмистим экстра и качестве урожая при обработке посевов яровой пшеницы на дерново-подзолистых почвахЯровая пшеница(подкорм) — результаты исследования
- Ячмень — результаты исследованияО биологической и хозяйственной эффективности регулятора роста растений Эмистим экстра и качестве урожая при обработке посевов ярового ячменя на дерново-подзолистых почвахЯчмень — результаты исследования